Skilifte Kaltenbronn

Anfahrt

IHR SKIGEBIET VOR DER HAUSTÜR IM NORDSCHWARZWALD

D-76593 Gernsbach - Kaltenbronn, Schneetelefon (, Loipen (

e-Mail:

Der Umwelt zuliebe - bitte benutzen Sie soweit als möglich öffentliche Verkehrsmittel

 

Auskünfte über Ski-Sonderbusse aus dem Murgtal unter Telefonansagen Stadt Gaggenau ( und Stadt Gernsbach (

 

 

 

Mit dem Auto

Ski-Sonderbusse an Sonn- und Feiertagen

Fahrten und Fahrzeiten ohne Gewähr der Skilifte Kaltenbronn

Hier könnte auch der Fahrplan aus dem Enztal stehen

Ski-Sonderbus Gaggenau-Gernsbach-Reichental-Kaltenbronn

Montag - Samstag regulär Linie 242

Winter 99/99 gültig ab - Verkehrstage bei entsprechender Schneelage bis Sonntag,

Es gilt der KVV-Tarif mit sämtlichen Angeboten. Gruppenfahrscheine sind nicht beim Busfahrer erhältlich.

 
Bis Kaltenbronn Sonn- und Feiertag
Anmerkungen 10       10        
Rotenfels Bahnhof [P+R]   09:44 10:14 10:44   12:44 13:44 14:44 15:44
Rotenfels Kirche   09:45 10:15 10:45   12:45 13:45 14:45 15:45
Rotenfels Wörtelstraße   09:46 10:16 10:46   12:46 13:46 14:46 15:46
Rotenfels Glasersteg   09:47 10:17 10:47   12:47 13:47 14:47 15:47
Gaggenau Bahnhof [P+R] 08:49 09:49 10:19 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49
Gaggenau Rathaus [P+R] 08:50 09:50 10:20 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
Gaggenau Mercedes Benz 08:52 09:52 10:22 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52
Ottenau Badener Brücke 08:54 09:54 10:24 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54
Ottenau Lindenbrücke 08:55 09:55 10:25 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55
Hörden Flößerhalle 08:57 09:57 10:27 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57
Hörden Alemannenstraße 08:58 09:58 10:28 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58
Zug aus Karlsruhe/Rastatt an 08:54 09:54   10:54 11:54 12:54 13:55 14:55 15:57
Gernsbach Bahnhofsvorplatz [P+R] 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Gernsbach Rathaus [P+R] 09:01 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02
Obertsrot Siedlung 09:03 10:03 10:33 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
Obertsrot Brücke 09:04 10:04 10:34 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04
Hilpertsau Ochsen 09:05 10:05 10:35 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
Abzw. Reichental B462 [P+R]   10:07     12:07   14:07   16:07
Weisenbach Kirchplatz   10:08     12:08   14:08   16:08
Weisenbach Katz-Werke   10:09     12:09   14:09   16:09
Reichentaler Straße 09:07 10:11 10:37 11:07 12:11 13:07 14:11 15:07 16:11
Reichental Johannesplatz 09:12 10:16 10:42 11:12 12:16 13:12 14:16 15:12 16:16
Orgelfelsenhaus 09:18 10:22 10:48 11:18 12:22 13:18 14:22 15:18 16:22
Rankhütte 09:20 10:24 10:50 11:20 12:24 13:20 14:24 15:20 16:24
Kreuzle 09:24 10:26 10:54 11:24 12:26 13:24 14:26 15:24 16:26
Schwarzmißhütte 09:27 10:29 10:57 11:27 12:29 13:27 14:29 15:27 16:29
Kaltenbronn 09:32 10:32 11:02 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
Ab Kaltenbronn Sonn- und Feiertag
Anmerkungen   11         12   11
Kaltenbronn 09:33 10:33 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
Schwarzmißhütte 09:35 10:35 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
Kreuzle 09:38 10:38 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
Rankhütte 09:40 10:40 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Orgelfelsenhaus 09:41 10:41 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Reichental Johannesplatz 09:46 10:46 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
Reichentaler Straße         13:41   15:41   17:41
Weisenbach Katz-Werke         13:42   15:42   17:42
Weisenbach Kirchplatz         13:43   15:43   17:43
Abzw. Reichental B462 [P+R] 09:51 10:51 11:41 12:41 13:45 14:41 15:45 16:41 17:45
Hilpertsau Ochsen 09:53 10:53 11:43 12:43 13:47 14:43 15:47 16:43 17:47
Obertsrot Brücke 09:55 10:55 11:45 12:45 13:49 14:45 15:49 16:45 17:49
Obertsrot Siedlung 09:56 10:56 11:46 12:46 13:50 14:46 15:50 16:46 17:50
Abzw. Scheuern 09:58 10:58 11:48 12:48 13:52 14:48 15:52 16:48 17:52
Gernsbach Sparkasse 09:59 10:59 11:49 12:49 13:53 14:49 15:53 16:49 17:53
Gernsbach Bahnhofsvorplatz [P+R] 10:01 11:01 11:51 12:51 13:55 14:51 15:55 16:51 17:55
Zug (R6) nach Karlsruhe ab     12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Hörden Alemannenstraße 10:03 11:03 11:53 12:53 13:57 14:53 15:57 16:53 17:57
Hörden Flößerhalle 10:04 11:04 11:54 12:54 13:58 14:54 15:58 16:54 17:58
Ottenau Lindenbrücke 10:06 11:06 11:56 12:56 14:00 14:56 16:00 16:56 18:00
Ottenau Badener Brücke 10:07 11:07 11:57 12:57 14:01 14:57 16:01 16:57 18:01
Gaggenau Mercedes Benz 10:09 11:09 11:59 12:59 14:03 14:59 16:03 16:59 18:03
Gaggenau Bahnhof [P+R] 10:12 11:12 12:02 13:02 14:06 15:02 16:06 17:02 18:06
Rotenfels Glasersteg 10:14   12:04 13:04 14:08 15:04   17:04  
Rotenfels Wörtelstraße 10:15   12:05 13:05 14:09 15:05   17:05  
Rotenfels Kirche 10:16   12:06 13:06 14:10 15:06   17:06  
Rotenfels Bahnhof [P+R] 10:17   12:07 13:07 14:11 15:07   17:07  

10

  von Moosbrunn
11   weiter nach Moosbrunn
12   bei Bedarf bis Moosbrunn

· klein aber fein · schneesicher · lawinenfrei · freundlich · gemütlich · genüßlich ·

[zurück zur Homepage][Schneebericht][Preisliste][Skigebiet][Skischule][Kaltenbronn][[Ski Links][Kontakte][Statistik]

Sie sind der . Besucher dieser Seiten

Web-Design: Harald Brand 72224 Ebhausen